Gerste - getoastet & flockiert
Weizen - getoastet & flockiert
Mais - getoastet & flockiert
Johannisbrot
| Roheiweiss | 9% - 10% |
| verdauliches Roheiweiss | 6% - 7% |
| Rohfaser | 9% - 10% |
| verdauliche Energie Pferd | 12mj/kg |
| Flockenanteil | 60% |
| Litergewicht Gesamtfutter | 500g |
| Würfelgrösse | 4mm |
| Vitamin A | 13'000 i.e./kg |
| Vitamin C | 90mg/kg |
| Vitamin D3 | 900 i.e./kg |
| Vitamin E | 220mg/kg |
| Biotin | 0.36mg/kg |
| Selen | 0.60mg/kg |
| Kupfer | 30mg/kg |
| Zinkoxid | 60mg/kg |
| Kalziumpropionat (E282) | |
| BHT | 49mg/kg |
wird sehr gern gefressen
enthält nur hochwertige pflanzliche Rohstoffe
bedeutend höhere Vitaminisierung als merktüblich
tiefer Gehalt an verdaulichem Roheiweiss
2-faches Reinigen des getoasteten Getreides
Toastverfahren wie bei Lebensmitteln
hohe Verdaulichkeit
keine unverdauten Körner im kot
| Mais | getoastet & flockiert |
| Weizen | getoastet & flockiert |
| Hafer | getoastet & flockiert |
| Sonnenblumenkerne | Vitamin C |
| Johannisbrot |
| Roheiweiss | 10% |
| verdauliches Roheiweisss | 6% - 8% |
| Rohfaser | 12% |
| Rohfett | 5% |
| verdauliche Energie Pferd | 11.5mj/kg |
| Litergewicht Gesamtfutter | 500g |
| Würfelgrösse | 3mm |
| Vitamin A | 13'000mj/kg |
| Vitamin C | 90mg/kg |
| Vitamin D3 | 900mj/kg |
| Vitamin E | 220mg/kg |
| Selen | 0.60mg/kg |
| Phosphor | 3g/kg |
| Natrium | 0.90mg/kg |
| Kalzium | 5.50g/kg |
| Vitamin A | 1'400 i.e./kg |
| Vitamin D | 100 i.e./kg |
| Vitamin E | 20mg/kg |
sehr schmackhaft & hochverdaulich
wird auch von alten Pferden gerne gefressen
zerfällt in fressgerechte Portionen
enthält kein Stroh
praktischer Strukturfaserlieferant für Turniere
Je nach Arbeitsintensität & Charakter des Pferdes muss die Ration mit 0.5-1kg je 100kg Lebendgewicht mit 007 - Pferdemischfutter bzw. 099 - Pferdemix ergänzt werden.
| Hartweizen-Futtermehl | Kleie |
| Maiskeimmehl | Kohlensaurer Kalk |
| Birnentrester | Salz |
| Johannisbrot | Sonnenblumenöl |
| Dextrose | Vitamine A, D3 & E |
| Biotin, B-Komplex | Mineralstoffe |
| Stroh aufgeschlossen | Melasse |
| Getreidespreuer | Johannisbrotkern- & Schalenmehl |
| Oxidationsschutz C |
| Roheiweiss | 11% |
| verdauliches Roheiweiss | 5% - 6% |
| Rohfaser | 15% |
| verdauliche Energie Pferd | 10mj/kg |
| Würfelgrösse | 8mm |
| Vitamin A | 9'600 i.e./kg |
| Vitamin C | 65mg/kg |
| Vitamin D3 | 645 i.e./kg |
| Vitamin E | 1280mg/kg |
| Biotin | 0.24mg/kg |
| Selen | 0.45mg/kg |
sehr preiswertes Ergänzungsfutter
staubfreier 8mm Würfel
wird sehr gern gefressen
enthält nur hochwertige pflanzliche Rohstoffe
geeignet in der Saisonpause für Sportpferde
Ersatz von Maisvollpflanzenwürfel
Vollmaispflanzenwürfel
Mais
Luzernerheu
Apfeltrester
Weizenkleie
Fruchtsirup
| Rohprotein | 97g/kg |
| Rohasche | 79g/kg |
| Rohfaser | 230g/kg |
| Rohfett | 24g/kg |
| verdauliche Energie Pferd | 8.2mj/kg |
| Kalzium | 6.7g/kg |
| Phosphor | 2.8g/kg |
| Natriumchlorid | 2.7g/kg |
| Magnesium | 1.4g/kg |
| 100kg - 300kg Lebendgewicht | 3kg - 5kg pro Tier und Tag |
| 300kg - 600kg Lebendgewicht | 4kg - 8kg pro Tier und Tag |
sehr schmackhaft & hochverdaulich
wird auch von alten Pferden gerne gefressen
zerfällt in fressgerechte Portionen
enthält kein Stroh
praktischer Strukturfaserlieferant für Turniere
Je nach Arbeitsintensität & Charakter des Pferdes muss die Ration mit 0.5-1kg je 100kg Lebendgewicht mit 007 - Pferdemischfutter bzw. 099 - Pferdemix ergänzt werden.
025 - Sifa Pellets, aus Weizen, Strohlmehl, Kornspreuer
Mühlennachproduktgemisch
Reiskeime
Johannisbrotkernmehl
Dextrose
Melasse
Birnentrester
Maiskeime
Lignin-Sulfonat
Kalziumkarbonat
Natriumchlorid
Vitaminspuren VM
Magnesiumoxid
Luzerne
Haferflocken getoastet
Krüsch-Würfel
Johannisbrot
Maisflocken getoastet
Sonnenblumenkerne
Kräuter-Würfel
Luzerne-Würfel
Apfeltrester
Sojaöl
| Rohprotein | 10% |
| Rohfaser | 15% |
| Rohfett | 4.8% |
| Rohasche | 6.5% |
| verdauliche Energie Pferd | 10.3mj/kg |
| Kalzium | 0.4g/kg |
| Phosphor | 0.3g/kg |
| Haferflocken | getoastet |
| Krüschwürfel | |
| Kräuterwürfel & Kräuter geschnitten | Pfefferminze |
| Spitzwegerich | |
| Eibisch | |
| Thymian | |
| Salbei | |
| Frauenmantel | |
| Holunder | |
| Schlüsselblume | |
| Schafgarbe | |
| Bibernelle Ehrenpreis | |
| Malve | |
| Andorn | |
| Anis | |
| Isländich Moos | |
| Süssholz | |
| Wollblumen | |
| Johannisbrot | |
| Leinsaat | getoastet |
| Luzerne | |
| Maisflocken | getoastet |
| Dinkel | ganz |
| Apfeltrester | |
| Sonnenblumenöl | |
| Minzöl | |
| Bierhefe | |
| Fenchel | |
| Natriumchlorid | |
| L-Carnitin |
| Rohprotein | 10.5% |
| Rohasche | 3.8% |
| Rohfaser | 13.5% |
| Rohfett | 9.1% |
| verdauliche Energie Pferd | 12.5mj/kg |
| Kalzium | 0.4% |
| Phosphor | 0.3% |
| Vitamin A | 1'400 i.e./kg |
| Vitamin D | 100 i.e./kg |
| Vitamin E | 20mg/kg |
sehr schmackhaft & hochverdaulich
wird auch von alten Pferden gerne gefressen
zerfällt in fressgerechte Portionen
enthält kein Stroh
praktischer Strukturfaserlieferant für Turniere
Je nach Arbeitsintensität & Charakter des Pferdes muss die Ration mit 0.5-1kg je 100kg Lebendgewicht mit 007 - Pferdemischfutter bzw. 099 - Pferdemix ergänzt werden.
Leinsamen getoastet
Dextrose
Melasse
Hafer getoastet & flockiert
Weizenkleie (Krüsch)
Sonnenblumenöl
Salz
| Rohprotein | 13% - 15% |
| Rohfaser | 4% - 5% |
| verdauliches Roheiweisss | 9% - 11%% |
| verdauliche Energie Pferd | 14.4mj/kg |
Verfüttern
kein kochen nötig!
mehrmals in der Woche bei kolikgefährdeten Pferde
nach einem Wettkampf zur Elektrolytzufuhr
rasche Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit
Vorbehandlung der Rohstoffe erspart das Kochen
wird sehr gern gefressen
| Maiskeime | Johannisbrotkernkeimling |
| Schalenmehl | Zuckerrübentrockenschnitzel |
| Spreuer Gemisch | Obsttrester |
| Bruchreis | Hirse |
| Johannisbrot | Luzernegrünmehl |
| Leinsaat extrakt | Sonnenblumenöl |
| Hefe | Cellulose |
| Mineralstoffe | Magnesiumoxid |
| Vitamin-Spurenelement-Vormischung | Kalziumpropionat |
| Rohprotein | 109 |
| Rohfett | 73g |
| Rohfaser | 141g |
| Rohasche | 75g |
| VEP | 11.2 MJ |
| Kalzium | 8.0 g/kg |
| Natrium | 3.2 g/kg |
| Phosphor | 4.6 g/kg |
| Magnesium | 3.1 g/kg |
| Vitamin A | 13'000 IE |
| Vitamin D3 | 900 IE |
| Vitamin E | 200.00 mg/kg |
| Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat | 30.00 mg/kg |
| Zinkoxid | 90.00 mg/kg |
| Natriumselenit | 0.30 mg/kg |
| Selen organischer Form | 0.30 mg/kg |
| Kobaltkarbotnat Monohydrat | 1.60 mg/kg |
| Mangan(II)-oxid | 60.00 mg/kg |
| Kalziumjodat Anhydrid | 0.40 mg/kg |
| Eisen(II)-sulfat Monohydrat | 50.00 mg/kg |
| Biotin | 324.00 mg/kg |
| Butythydroxytoluol | 0.02 g/kg |
| Klinoptilolith | 10'000 mg/kg |
| Apfelaroma Pan-Tek Spicy | 0.20 g/kg |
Leichte Arbeit - 3-4kg
Mittlere Arbeit - 4-5kg
schwere Arbeit - 5-6kg
Weizenkleie
Mühlennachproduktgemisch
Melasse
Grasmehl
Fructooligosaccharide scFOS
Magnesiumoxid
Kohlensaurer Kalk
Kalzium-Natrium-Phosphat
Salz
Vitamine & Spurenelemte
Kurz- & Mittelkettige Fettsäuren
| Roheiweisss | 13% - 14% |
| Rohfaser | 7% - 8% |
| verdauliches Roheiweisss | 9% - 11%% |
| verdauliche Energie Pferd | 11.6mj/kg |
| Litergewicht Gesamtfutter | 700g |
| Vitamin A | 9'600 i.e./kg |
| Vitamin C | 65mg/kg |
| Vitamin D3 | 660 i.e./kg |
| Vitamin E | 165mg/kg |
| Biotin | 0.24mg/kg |
| Selen | 0.45mg/kg |
Ideal ohne Zufütterung von weiteren Zusätzen und zu 090 - Heuersatz Euhippo®
entwickelt für empfindliche, sowie anspruchsvolle Pferde
beruhigt nervöse Pferde
Staubfrei
die Rohstoffe sind GVO frei
Weizenkleie
Hartweizenfuttermehl
Dextrose
Melasse
Grasmehl
spezielle Kräutermischung
Fructooligosaccharide scFOS
Magnesiumoxid
Kohlensaurer Kalk
Kalzium-Natrium-Phosphat
Salz
Vitamine & Spurenelemte
Kurz- & Mittelkettige Fettsäuren
| Roheiweisss | 11% - 12% |
| verdauliches Roheiweisss | 8% - 9%% |
| Rohfaser | 5% - 6% |
| verdauliche Energie Pferd | 11.6mj/kg |
| Litergewicht Gesamtfutter | 700g |
| Vitamin A | 15'000 i.e./kg |
| Vitamin C | 100mg/kg |
| Vitamin D3 | 1'000 i.e./kg |
| Vitamin E | 250mg/kg |
| Biotin | 0.37mg/kg |
| Selen | 0.70mg/kg |
Ideal ohne Zufütterung von weiteren Zusätzen und zu 090 - Heuersatz Euhippo® & zu 051 - Euhippo® Frumento
entwickelt für empfindliche, sowie anspruchsvolle Pferde
beruhigt nervöse Pferde
Staubfrei
die Rohstoffe sind GVO frei
Keller Leinsamen
Schildknecht Einstreu
Sanyata
pferdestollen.ch
Equi strath
Weinlandmühle Trüllikon