| Ergänzungsfutter für Pferde Was können Sie von Power force erwarten? Sportpferde Zucht Die Resultate von Power Force sollten nach 3 - 4 Wochen bei vorgeschriebener
Dosierung ersichtlich sein. |
||
| Futterzusammensetzung: Getreideprodukte, Oelsaatenprodukte, Zuckerprodukte, Bierhefe, Vitamin- und Spurenelementvormischung. |
|
|
|||||
|
Gehaltsdaten: |
|||||
| Inhaltsstoffe pro KG | |||||
| Rohasche | 4% | ||||
| Rohprotein | 22% | ||||
| Rohfaser | 3.7% | ||||
| Rohfett | 7.8% | ||||
| Zusatzstoffe pro KG | |||||
| Selen als Selenmethionin | 10mg | ||||
| Chrom als Chrommethionin | 10mg | ||||
| Nukleotiden* | 2768mg | ||||
| Fütterungsempfehlung | |||||
| Pferd 500 KG bei schwerer Arbeit | 100g pro Tag | ||||
| Pferd 500 KG bei leichter Arbeit | 50g pro Tag | ||||
| weiter | |||||
| zurück | weiter | nach oben | diese Seite ausdrucken | ||||
|
© SWISSFRITZ Pferdefutter Schweiz
Publishing by www.web-solutions.ch |
SWISSFRITZ Pferdefutter, Rebenstrasse
8, 8360 Eschlikon TG
Tel. +41 71 970 06 90 Fax +41 71 970 06 89 info@SWISSFRITZ.ch |
|||